日期:2023-05-12 16:29:16 来源:互联网
每年高考结束后,山西考生和家长想知道山西高考多少分能上本科?山西本科分数线多少分录取?山西一本二本三本录取分数线是多少?本文将为大家带来山西高考分数线2023分数线以及山西最低分的本科大学名单分数线,一起来看看山西最低多少分上本科吧!
一、山西省本科分数线2023最低分数多少?
(资料图)
2023年山西高考分数线尚未公布,本文将在2023年高考分数线公布后及时为大家更新山西高考分数线,含山西本科一批、本科二批、本科二批C段、专科批分数线,大家可以收藏本页面以便及时获取2023年山西省本科分数线,或者点击本文上方或下方“输入分数,看能上的大学”一栏进入全站搜索查看全国大学在山西近三年招生录取分数线数据。此外,本文还将为大家附上山西教育考试院公布的山西省近三年(2020-2022年)高考分数线一览表,供大家参考:
2022年山西高考分数线:
2022年山西本科一批分数线为理科498分、文科517分;本科二批分数线为理科417分、文科450分;专科批分数线为理科130分、文科130分;
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 498 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批C段 | 373 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 417 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 130 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 517 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批C段 | 409 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 450 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 130 |
2021年山西高考分数线:
2021年山西本科一批分数线为理科505分、文科543分;本科二批分数线为理科410分、文科458分;专科批分数线为理科130分、文科130分;
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 505 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 | 343 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 410 |
山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 130 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 543 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批C段 | 393 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 458 |
山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 130 |
2020年山西高考分数线:
2020年山西本科一批分数线为理科537分、文科542分;本科二批分数线为理科449分、文科469分;专科批分数线为理科130分、文科130分;
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 537 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批C段 | 370 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 449 |
山西 | 2020 | 理科 | 专科批 | 130 |
山西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 542 |
山西 | 2020 | 文科 | 本科二批C段 | 400 |
山西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 469 |
山西 | 2020 | 文科 | 专科批 | 130 |
二、山西上本科最低多少分?
根据2022年山西高考录取分数线来看,山西本科二批分数线C段为理科373分、文科409分;也就意味着山西高考理科考生最低需要373分才能上本科,文科考生最低需要409分才能上本科。
下文为大家介绍2022年山西录取分数线较低的本科院校,供大家参考:
山西最低分的本科大学(理科):
山西本科线最低的本科大学有天津仁爱学院(373分)、辽宁理工职业大学(373分)、辽宁理工学院(373分)、长春光华学院(373分)、长春建筑学院(373分)、黑龙江财经学院(373分)、浙江越秀外国语学院(373分)、闽南科技学院(373分)、山东英才学院(373分);
院校名称 | 首选科目 | 批次 | 录取分数线 |
天津仁爱学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
辽宁对外经贸学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
辽宁理工职业大学 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
沈阳工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
大连科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
沈阳城市建设学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
辽宁理工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
沈阳城市学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
沈阳科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
大连东软信息学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
辽宁传媒学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
长春光华学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
长春电子科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
长春财经学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
长春建筑学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
长春科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
长春人文学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
黑龙江东方学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
哈尔滨信息工程学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
齐齐哈尔工程学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
黑龙江外国语学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
黑龙江财经学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
黑龙江工商学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
哈尔滨远东理工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
哈尔滨剑桥学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
哈尔滨广厦学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
哈尔滨华德学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
上海杉达学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
上海立达学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
上海建桥学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
上海中侨职业技术大学 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
浙江越秀外国语学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
皖江工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
闽南理工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
闽南科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
福州工商学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
阳光学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
福州外语外贸学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
江西科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
江西应用科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
江西服装学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
南昌工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
景德镇艺术职业大学 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
山东英才学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
青岛恒星科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
泰山科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
山东华宇工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
青岛电影学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
湖南涉外经济学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
湖南应用技术学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
广州城市理工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
广州南方学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
广州华立学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
广州商学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
广州工商学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
广东科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
广东理工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
东莞城市学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
广州新华学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
南宁学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
柳州工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
南宁理工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
广西外国语学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
广西城市职业大学 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
海口经济学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
三亚学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
海南科技职业大学 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
四川文化艺术学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
贵州黔南经济学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
云南经济管理学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
丽江文化旅游学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
兰州信息科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
宁夏理工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
银川能源学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
银川科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
首都师范大学科德学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
北京工商大学嘉华学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
北京工业大学耿丹学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
长春工业大学人文信息学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
长春大学旅游学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
上海师范大学天华学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
浙江农林大学暨阳学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
华南农业大学珠江学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
云南艺术学院文华学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
昆明理工大学津桥学院 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
运城职业技术大学 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |
山西最低分的本科大学(文科):
山西本科线最低的本科大学有辽宁对外经贸学院(409分)、沈阳工学院(409分)、大连艺术学院(409分)、长春科技学院(409分)、黑龙江外国语学院(409分)、福州外语外贸学院(409分)、景德镇艺术职业大学(409分)、广州工商学院(409分)、广州新华学院(409分);
院校名称 | 首选科目 | 批次 | 录取分数线 |
辽宁对外经贸学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
辽宁理工职业大学 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
沈阳工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
大连科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
沈阳城市建设学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
辽宁理工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
大连艺术学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
辽宁何氏医学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
沈阳科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
大连东软信息学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
辽宁传媒学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
长春光华学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
长春电子科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
长春建筑学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
长春科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
黑龙江东方学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
哈尔滨信息工程学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
齐齐哈尔工程学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
黑龙江外国语学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
黑龙江工商学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
哈尔滨远东理工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
哈尔滨剑桥学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
哈尔滨广厦学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
哈尔滨华德学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
上海立达学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
上海建桥学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
上海中侨职业技术大学 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
浙江越秀外国语学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
闽南理工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
闽南科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
福州工商学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
厦门工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
阳光学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
福州外语外贸学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
泉州信息工程学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
江西科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
江西应用科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
江西服装学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
景德镇艺术职业大学 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
山东英才学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
青岛恒星科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
泰山科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
山东华宇工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
青岛电影学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
湖南涉外经济学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
广州城市理工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
广州软件学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
广州南方学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
广州华立学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
广州商学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
广州工商学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
广东科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
广东理工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
东莞城市学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
广州新华学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
桂林信息科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
南宁理工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
广西外国语学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
广西城市职业大学 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
海口经济学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
海南科技职业大学 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
丽江文化旅游学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
西安汽车职业大学 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
银川能源学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
银川科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
首都师范大学科德学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
北京工商大学嘉华学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
长春工业大学人文信息学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
长春大学旅游学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
上海师范大学天华学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
电子科技大学中山学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
云南艺术学院文华学院 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
运城职业技术大学 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
查看更多山西本科线最低的本科大学录取分数线及录取位次,大家可以从本文下方“输入分数看能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入全站搜索(gk100.com)查询。
标签:
上一篇: 外交部:G7不应打着国际规则旗号指手画脚
下一篇: 最后一页
山西省本科分数线最低多少分(2023山西中考改革最新方案)
外交部:G7不应打着国际规则旗号指手画脚
鸣人中忍考试对战木叶丸_炎之中忍试验鸣人vs木叶丸_天天视点
我国数字贸易跨越式发展 增长潜力和空间巨大 今日视点
中国星辰 | 5公里、400米、200米、19米,数字背后的中国精度_视焦点讯
今日热议:杭州挂牌5宗住宅地块,总起始价93.8亿元
集智股份:参股公司中芯集成5月10日科创板上市|环球动态
4月挖掘机国内销量同比降幅仍超过40%,行业本轮下行周期已持续整整两年
直击中国陆军第75集团军某旅实战化训练掠影
天天速读:首都在线:公司是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商
平治信息(300571)5月11日主力资金净买入7019.91万元_天天速读
滁州南谯区打造长三角绿色农产品供应基地 当前独家
彩虹圈玩法教程英文_彩虹圈玩法 环球今头条
全球快资讯丨亿晶光电(600537):该股换手率大于8%(05-11)
韩网热议T1击败MAD:T1只要不打决赛就很厉害!这也没突破1557啊
火柴人格斗手翻画动作_火柴人格斗手翻画教程 热消息
本土派接管中国车市?| 直播说 全球快资讯
预测2023新疆高考分数线是多少 会上升还是下降 焦点热闻
天天播报:友发集团: 公司截止5月10日,股东人数约为3万多人
湘江毅行丨商家单位汇聚毅行爱心-当前资讯
资讯:济南新规征民意,对这类企业拟给予最高500万元资金支持
从农家“方寸地”到致富“聚宝盆”——脱贫地区发展庭院经济观察
世界热点评!舞剧电影《只此青绿》立项 ,致敬中国优秀传统文化
苏州一初中有班级被隔离?官方回应
入党转正报告是谁写的_入党转正报告